License No. SMK02564
 

 

Natural Gas - Pressure Drop of 0.075kPa (Meter Pressure 1.1kPa)

NATURAL GAS flow through PE-X/AL/PE-X Composite Pipe Crimped Fittings (MJ/h)
Length of straight pipe in metres

Norm Size mm 2m 4m 6m 8m 10m 12m 14m 16m 18m correction (+)
metres per fitting
16 84 57 45 38 37 36 34 30 27 1.3
20 158 106 84 72 63 57 52 48 45 1.2
25 314 211 167 142 125 113 103 96 89 0.5
32 602 405 322 273 240 216 198 184 172 0.6
40 985 663 526 446 393 354 324 300 281 0.9
50 1900 1278 1014 860 757 682 625 579 541 n/a
63 3691 2505 1994 1696 1495 1349 1236 1146 1072 n/a
Norm Size mm 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m 55m 60m correction (+)
metres per fitting
16 24 19 16 14 12 11 10 9 8 1.3
20 43 41 40 35 30 27 24 22  20 1.2
25 84 79 75 71 68 64 62 60  58 0.5
32 162 142 128 117 109 102 98 95  89 0.6
40 264 233 210 192 178 166 157 150  141 0.9
50 510 449 404 370 343 321 302 285  272 n/a
63 1010 889 802 734 680 636 598 567 539 n/a
Norm Size mm 65m 70m 75m 80m 85m 90m 95m 100m   correction (+)
metres per fitting
16 - - - - - - - -   1.3
20 18 17 - - - - - -   1.2
25 54 50 48 46 45 45 44 44   0.5
32 85 83 80 78 76 74 73 71   0.6
40 136 131 126 121 117 113 110 107   0.9
50 256 248 238 229 221 214 207 201   n/a
63 515 494 474 457 452 427 414 402   n/a